Fiyat | : | 2.119,23 TL |
İndirimli Fiyat (%4,2) | : | 2.030,63 TL Kazancınız 88,60 TL |
Havale / EFT | : | 1.929,10 TL |
3 YERDEN KİLİTLİ
3 ADET KROM MENTEŞELİ
İÇİ PELUŞ PADLİ
ABS SERT PLASTİK
KENDİNDEN DESENLİ DIŞ GÖRÜNÜM
ERGONOMİK TAŞIMA SAPI
İLAVE TAŞIMA KAYIŞI TAKMA HALKALARI
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SHC |
Marka | CAMPS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.036,94 TL | 2.073,88 TL |
3 | 693,87 TL | 2.081,60 TL |
4 | 523,85 TL | 2.095,41 TL |
5 | 421,68 TL | 2.108,40 TL |
6 | 351,67 TL | 2.110,03 TL |
7 | 303,52 TL | 2.124,65 TL |
8 | 266,60 TL | 2.132,77 TL |
9 | 237,18 TL | 2.134,60 TL |
10 | 215,23 TL | 2.152,26 TL |
11 | 196,84 TL | 2.165,26 TL |
12 | 180,56 TL | 2.166,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.039,58 TL | 2.079,16 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 697,12 TL | 2.091,35 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 525,83 TL | 2.103,33 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 423,26 TL | 2.116,32 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 354,92 TL | 2.129,52 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 306,10 TL | 2.142,72 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 269,46 TL | 2.155,72 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 240,65 TL | 2.165,87 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.041,10 TL | 2.082,21 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 697,59 TL | 2.092,77 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 526,34 TL | 2.105,36 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 423,55 TL | 2.117,74 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 355,06 TL | 2.130,33 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 306,10 TL | 2.142,72 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 269,41 TL | 2.155,31 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 240,86 TL | 2.167,70 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.039,07 TL | 2.078,15 TL |
3 | 697,05 TL | 2.091,14 TL |
4 | 529,39 TL | 2.117,54 TL |
5 | 423,59 TL | 2.117,95 TL |
6 | 355,09 TL | 2.130,54 TL |
7 | 308,13 TL | 2.156,94 TL |
8 | 269,69 TL | 2.157,54 TL |
9 | 241,10 TL | 2.169,93 TL |
10 | 219,61 TL | 2.196,13 TL |
11 | 199,74 TL | 2.197,14 TL |
12 | 184,09 TL | 2.209,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.039,07 TL | 2.078,15 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 696,71 TL | 2.090,13 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 525,53 TL | 2.102,11 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 422,82 TL | 2.114,09 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 354,34 TL | 2.126,07 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 306,02 TL | 2.142,11 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 269,26 TL | 2.154,09 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.036,33 TL | 2.072,66 TL |
3 | 694,48 TL | 2.083,43 TL |
4 | 523,55 TL | 2.094,19 TL |
5 | 420,87 TL | 2.104,34 TL |
6 | 352,59 TL | 2.115,51 TL |
7 | 303,75 TL | 2.126,27 TL |
8 | 267,10 TL | 2.136,83 TL |
9 | 238,62 TL | 2.147,59 TL |
10 | 215,84 TL | 2.158,36 TL |
11 | 197,17 TL | 2.168,92 TL |
12 | 181,64 TL | 2.179,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.036,94 TL | 2.073,88 TL |
3 | 694,68 TL | 2.084,04 TL |
4 | 523,55 TL | 2.094,19 TL |
5 | 420,87 TL | 2.104,34 TL |
6 | 352,38 TL | 2.114,29 TL |
7 | 303,52 TL | 2.124,65 TL |
8 | 266,85 TL | 2.134,80 TL |
9 | 238,33 TL | 2.144,95 TL |
10 | 215,51 TL | 2.155,11 TL |
11 | 196,84 TL | 2.165,26 TL |
12 | 181,28 TL | 2.175,41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.039,48 TL | 2.078,96 TL |
3 | 696,98 TL | 2.090,94 TL |
4 | 525,78 TL | 2.103,12 TL |
5 | 423,02 TL | 2.115,10 TL |
6 | 354,51 TL | 2.127,08 TL |
7 | 313,36 TL | 2.193,49 TL |
8 | 268,91 TL | 2.151,25 TL |
9 | 240,36 TL | 2.163,23 TL |
10 | 217,54 TL | 2.175,41 TL |
11 | 198,85 TL | 2.187,39 TL |
12 | 183,28 TL | 2.199,38 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.