Fiyat | : | 19.768,34 TL |
İndirimli Fiyat (%18,2) | : | 16.174,09 TL Kazancınız 3.594,25 TL |
Havale / EFT | : | 15.365,39 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 105010200056 |
Marka | Blackstar |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.441,26 TL | 16.882,52 TL |
+3Taksit | ||
3 | 5.659,31 TL | 16.977,94 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.295,03 TL | 17.180,12 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.466,75 TL | 17.333,77 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.919,96 TL | 17.519,77 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.526,39 TL | 17.684,75 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.235,87 TL | 17.886,93 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.002,71 TL | 18.024,41 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.292,46 TL | 16.584,91 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 5.556,34 TL | 16.669,02 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.192,32 TL | 16.769,30 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.373,59 TL | 16.867,96 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.828,04 TL | 16.968,24 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.438,13 TL | 17.066,90 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.145,90 TL | 17.167,18 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.918,43 TL | 17.265,84 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.276,28 TL | 16.552,56 TL |
3 | 5.552,03 TL | 16.656,08 TL |
4 | 4.216,59 TL | 16.866,34 TL |
5 | 3.373,92 TL | 16.869,58 TL |
6 | 2.828,31 TL | 16.969,86 TL |
7 | 2.454,30 TL | 17.180,12 TL |
8 | 2.148,12 TL | 17.184,97 TL |
9 | 1.920,40 TL | 17.283,63 TL |
10 | 1.749,23 TL | 17.492,28 TL |
11 | 1.590,94 TL | 17.500,37 TL |
12 | 1.466,32 TL | 17.595,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.276,28 TL | 16.552,56 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 5.549,33 TL | 16.647,99 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.185,85 TL | 16.743,42 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.367,77 TL | 16.838,85 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.822,38 TL | 16.934,27 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.437,44 TL | 17.062,05 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.144,68 TL | 17.157,47 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.254,45 TL | 16.508,89 TL |
3 | 5.531,54 TL | 16.594,62 TL |
4 | 4.170,08 TL | 16.680,34 TL |
5 | 3.352,24 TL | 16.761,21 TL |
6 | 2.808,36 TL | 16.850,17 TL |
7 | 2.419,41 TL | 16.935,89 TL |
8 | 2.127,50 TL | 17.019,99 TL |
9 | 1.900,64 TL | 17.105,72 TL |
10 | 1.719,14 TL | 17.191,44 TL |
11 | 1.570,50 TL | 17.275,55 TL |
12 | 1.446,77 TL | 17.361,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.259,30 TL | 16.518,60 TL |
3 | 5.533,16 TL | 16.599,47 TL |
4 | 4.170,08 TL | 16.680,34 TL |
5 | 3.352,24 TL | 16.761,21 TL |
6 | 2.806,74 TL | 16.840,46 TL |
7 | 2.417,56 TL | 16.922,95 TL |
8 | 2.125,48 TL | 17.003,82 TL |
9 | 1.898,30 TL | 17.084,69 TL |
10 | 1.716,56 TL | 17.165,56 TL |
11 | 1.567,86 TL | 17.246,43 TL |
12 | 1.443,94 TL | 17.327,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.279,52 TL | 16.559,03 TL |
3 | 5.551,49 TL | 16.654,46 TL |
4 | 4.187,88 TL | 16.751,51 TL |
5 | 3.369,39 TL | 16.846,93 TL |
6 | 2.823,73 TL | 16.942,36 TL |
7 | 2.495,89 TL | 17.471,25 TL |
8 | 2.141,85 TL | 17.134,83 TL |
9 | 1.914,47 TL | 17.230,26 TL |
10 | 1.732,73 TL | 17.327,30 TL |
11 | 1.583,88 TL | 17.422,73 TL |
12 | 1.459,85 TL | 17.518,16 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.