Fiyat | : | 730,66 TL |
İndirimli Fiyat (%1,9) | : | 717,04 TL Kazancınız 13,62 TL |
Havale / EFT | : | 681,19 TL |
DADDARİO EXL220-5 BAS GİTAR TELİ SET (5 TELLİ GİTAR İÇİN) 0.40-125 SUPER LIGHT
Diameter | Tension ![]() |
||||
Item # | Not | Inches | mm | lbs | kg |
XLB040 | G | 0.0400 | 1.0160 | 32.420 | 14.700 |
XLB060 | D | 0.0600 | 1.5240 | 40.860 | 18.530 |
XLB075 | A | 0.0750 | 1.9050 | 35.410 | 16.060 |
XLB095 | E | 0.0950 | 2.4130 | 31.660 | 14.360 |
XLB125 | B | 0.1250 | 3.1750 | 30.290 | 13.740 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EXL220-5 |
Marka | DADDARIO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 366,16 TL | 732,31 TL |
3 | 245,01 TL | 735,04 TL |
4 | 184,98 TL | 739,91 TL |
5 | 148,90 TL | 744,50 TL |
6 | 124,18 TL | 745,08 TL |
7 | 107,18 TL | 750,24 TL |
8 | 94,14 TL | 753,11 TL |
9 | 83,75 TL | 753,75 TL |
10 | 76,00 TL | 759,99 TL |
11 | 69,51 TL | 764,58 TL |
12 | 63,76 TL | 765,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 367,09 TL | 734,18 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 246,16 TL | 738,48 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 185,68 TL | 742,71 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 149,46 TL | 747,30 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 125,33 TL | 751,96 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 108,09 TL | 756,62 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 95,15 TL | 761,21 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 84,98 TL | 764,79 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 367,63 TL | 735,25 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 246,33 TL | 738,98 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 185,86 TL | 743,43 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 149,56 TL | 747,80 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 125,37 TL | 752,25 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 108,09 TL | 756,62 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 95,13 TL | 761,07 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 85,05 TL | 765,44 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 366,91 TL | 733,82 TL |
3 | 246,14 TL | 738,41 TL |
4 | 186,93 TL | 747,73 TL |
5 | 149,57 TL | 747,87 TL |
6 | 125,39 TL | 752,32 TL |
7 | 108,81 TL | 761,64 TL |
8 | 95,23 TL | 761,86 TL |
9 | 85,14 TL | 766,23 TL |
10 | 77,55 TL | 775,48 TL |
11 | 70,53 TL | 775,84 TL |
12 | 65,01 TL | 780,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 366,91 TL | 733,82 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 246,02 TL | 738,05 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 185,57 TL | 742,28 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 149,30 TL | 746,51 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 125,12 TL | 750,74 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 108,06 TL | 756,41 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 95,08 TL | 760,64 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 365,94 TL | 731,88 TL |
3 | 245,23 TL | 735,68 TL |
4 | 184,87 TL | 739,48 TL |
5 | 148,61 TL | 743,07 TL |
6 | 124,50 TL | 747,01 TL |
7 | 107,26 TL | 750,81 TL |
8 | 94,32 TL | 754,54 TL |
9 | 84,26 TL | 758,34 TL |
10 | 76,21 TL | 762,14 TL |
11 | 69,62 TL | 765,87 TL |
12 | 64,14 TL | 769,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 366,16 TL | 732,31 TL |
3 | 245,30 TL | 735,90 TL |
4 | 184,87 TL | 739,48 TL |
5 | 148,61 TL | 743,07 TL |
6 | 124,43 TL | 746,58 TL |
7 | 107,18 TL | 750,24 TL |
8 | 94,23 TL | 753,82 TL |
9 | 84,16 TL | 757,41 TL |
10 | 76,10 TL | 760,99 TL |
11 | 69,51 TL | 764,58 TL |
12 | 64,01 TL | 768,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 367,05 TL | 734,11 TL |
3 | 246,11 TL | 738,34 TL |
4 | 185,66 TL | 742,64 TL |
5 | 149,37 TL | 746,87 TL |
6 | 125,18 TL | 751,10 TL |
7 | 110,65 TL | 774,55 TL |
8 | 94,95 TL | 759,63 TL |
9 | 84,87 TL | 763,86 TL |
10 | 76,82 TL | 768,16 TL |
11 | 70,22 TL | 772,40 TL |
12 | 64,72 TL | 776,63 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.