Fiyat | : | 13.288,79 TL |
İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 11.476,69 TL Kazancınız 1.812,10 TL |
Havale / EFT | : | 10.902,86 TL |
BAS GİTAR, MAT KAHVERENGİ BURST, (Desonic By Delano, Jazz-F & MM-R)
Yapı: Bolt-on
Gövde: Swamp Ash
Sap: 3pc Kanada Sert Akça Ağacı
Klavye: Gül Ağacı
Perdeler: 24 / Geniş (2.7mm)
Scale : 34" (864mm)
Pozisyon İşaretleri: Beyaz Noktalar
Akordlar: Die cast
Köprü: Sandberg 4
Manyetikler: Desonic By Delano, Jazz-F & MM-R
Elektronikler: Sandberg Designed 2Band EQ
Donanım: Krom
Teller: Daddario EXL165(105-045)
Renk: OPBR (Open Pore Brown Burst)
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARONA4OBR |
Marka | CORT |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,68 TL | 11.979,37 TL |
+3Taksit | ||
3 | 4.015,69 TL | 12.047,08 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 3.047,64 TL | 12.190,54 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.459,91 TL | 12.299,57 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.071,93 TL | 12.431,55 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.792,66 TL | 12.548,61 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.586,51 TL | 12.692,07 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.421,07 TL | 12.789,62 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.884,10 TL | 11.768,20 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.942,63 TL | 11.827,88 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.974,76 TL | 11.899,03 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.393,81 TL | 11.969,04 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.006,70 TL | 12.040,20 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.730,03 TL | 12.110,20 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.522,67 TL | 12.181,36 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.361,26 TL | 12.251,37 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.872,62 TL | 11.745,24 TL |
3 | 3.939,57 TL | 11.818,70 TL |
4 | 2.991,97 TL | 11.967,89 TL |
5 | 2.394,04 TL | 11.970,19 TL |
6 | 2.006,89 TL | 12.041,34 TL |
7 | 1.741,51 TL | 12.190,54 TL |
8 | 1.524,25 TL | 12.193,98 TL |
9 | 1.362,67 TL | 12.263,99 TL |
10 | 1.241,20 TL | 12.412,04 TL |
11 | 1.128,89 TL | 12.417,78 TL |
12 | 1.040,46 TL | 12.485,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.872,62 TL | 11.745,24 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.937,65 TL | 11.812,96 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.970,17 TL | 11.880,67 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.389,68 TL | 11.948,38 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.002,68 TL | 12.016,09 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.729,54 TL | 12.106,76 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.521,81 TL | 12.174,47 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.857,13 TL | 11.714,26 TL |
3 | 3.925,03 TL | 11.775,08 TL |
4 | 2.958,98 TL | 11.835,91 TL |
5 | 2.378,66 TL | 11.893,29 TL |
6 | 1.992,74 TL | 11.956,42 TL |
7 | 1.716,75 TL | 12.017,24 TL |
8 | 1.509,62 TL | 12.076,92 TL |
9 | 1.348,64 TL | 12.137,75 TL |
10 | 1.219,86 TL | 12.198,57 TL |
11 | 1.114,39 TL | 12.258,25 TL |
12 | 1.026,59 TL | 12.319,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.860,57 TL | 11.721,14 TL |
3 | 3.926,18 TL | 11.778,53 TL |
4 | 2.958,98 TL | 11.835,91 TL |
5 | 2.378,66 TL | 11.893,29 TL |
6 | 1.991,59 TL | 11.949,53 TL |
7 | 1.715,44 TL | 12.008,06 TL |
8 | 1.508,18 TL | 12.065,44 TL |
9 | 1.346,98 TL | 12.122,83 TL |
10 | 1.218,02 TL | 12.180,21 TL |
11 | 1.112,51 TL | 12.237,59 TL |
12 | 1.024,58 TL | 12.294,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.874,92 TL | 11.749,84 TL |
3 | 3.939,18 TL | 11.817,55 TL |
4 | 2.971,60 TL | 11.886,41 TL |
5 | 2.390,82 TL | 11.954,12 TL |
6 | 2.003,64 TL | 12.021,83 TL |
7 | 1.771,02 TL | 12.397,12 TL |
8 | 1.519,80 TL | 12.158,41 TL |
9 | 1.358,46 TL | 12.226,12 TL |
10 | 1.229,50 TL | 12.294,98 TL |
11 | 1.123,88 TL | 12.362,69 TL |
12 | 1.035,87 TL | 12.430,40 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.