Fiyat | : | 314,07 TL |
İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 271,24 TL Kazancınız 42,84 TL |
Havale / EFT | : | 257,68 TL |
Jojo Mayer
Model: ( SJM )
Signature Sticks
Designed to offer a big sound and feel without a lot of weight.
Diameter:
0.577" | 1.47cm
15 21/64" | 38.93cm
Taper affects the feel and balance of a stick.
A LONG TAPER produces a Back-Heavy Feel with more Flex and Faster Response.
ASHORT TAPER provides More Power and Durability with a Front Heavy Feel.
A MEDIUM TAPER gives you the best Balance between the Butt and the Tip
Tip shape and material have a big Impact on the sound a drum stick produces.
Within each tip shape, it is helpful to know that a
VERY LARGE SURFACE AREA will Create a Dark, Rich Sound,
while a
VERY SMALL SURFACE AREA will Produce a Light Sound with Clear Definition.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SJM |
Marka | VICFIRTH |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,51 TL | 277,02 TL |
3 | 92,68 TL | 278,05 TL |
4 | 69,97 TL | 279,89 TL |
5 | 56,33 TL | 281,63 TL |
6 | 46,97 TL | 281,85 TL |
7 | 40,54 TL | 283,80 TL |
8 | 35,61 TL | 284,88 TL |
9 | 31,68 TL | 285,13 TL |
10 | 28,75 TL | 287,49 TL |
11 | 26,29 TL | 289,22 TL |
12 | 24,12 TL | 289,41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,86 TL | 277,72 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 93,12 TL | 279,35 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 70,24 TL | 280,95 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 56,54 TL | 282,69 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 47,41 TL | 284,45 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 40,89 TL | 286,21 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 35,99 TL | 287,95 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 32,14 TL | 289,30 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 139,06 TL | 278,13 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 93,18 TL | 279,54 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 70,31 TL | 281,22 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 56,58 TL | 282,88 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 47,43 TL | 284,56 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 40,89 TL | 286,21 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 35,99 TL | 287,89 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 32,17 TL | 289,55 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,79 TL | 277,59 TL |
3 | 93,11 TL | 279,32 TL |
4 | 70,71 TL | 282,85 TL |
5 | 56,58 TL | 282,90 TL |
6 | 47,43 TL | 284,59 TL |
7 | 41,16 TL | 288,11 TL |
8 | 36,02 TL | 288,19 TL |
9 | 32,21 TL | 289,85 TL |
10 | 29,33 TL | 293,35 TL |
11 | 26,68 TL | 293,48 TL |
12 | 24,59 TL | 295,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,79 TL | 277,59 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 93,06 TL | 279,19 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 70,20 TL | 280,79 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 56,48 TL | 282,39 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 47,33 TL | 283,99 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 40,88 TL | 286,13 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 35,97 TL | 287,73 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,43 TL | 276,85 TL |
3 | 92,76 TL | 278,29 TL |
4 | 69,93 TL | 279,73 TL |
5 | 56,22 TL | 281,09 TL |
6 | 47,10 TL | 282,58 TL |
7 | 40,57 TL | 284,02 TL |
8 | 35,68 TL | 285,43 TL |
9 | 31,87 TL | 286,86 TL |
10 | 28,83 TL | 288,30 TL |
11 | 26,34 TL | 289,71 TL |
12 | 24,26 TL | 291,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,51 TL | 277,02 TL |
3 | 92,79 TL | 278,37 TL |
4 | 69,93 TL | 279,73 TL |
5 | 56,22 TL | 281,09 TL |
6 | 47,07 TL | 282,42 TL |
7 | 40,54 TL | 283,80 TL |
8 | 35,64 TL | 285,15 TL |
9 | 31,83 TL | 286,51 TL |
10 | 28,79 TL | 287,87 TL |
11 | 26,29 TL | 289,22 TL |
12 | 24,21 TL | 290,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 138,85 TL | 277,70 TL |
3 | 93,10 TL | 279,30 TL |
4 | 70,23 TL | 280,92 TL |
5 | 56,50 TL | 282,52 TL |
6 | 47,35 TL | 284,12 TL |
7 | 41,86 TL | 292,99 TL |
8 | 35,92 TL | 287,35 TL |
9 | 32,11 TL | 288,95 TL |
10 | 29,06 TL | 290,58 TL |
11 | 26,56 TL | 292,18 TL |
12 | 24,48 TL | 293,78 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.