Fiyat | : | 96,16 TL |
Havale / EFT | : | 91,35 TL |
Gregg Bissonette
Model: ( SGB )
Signature Sticks
A beefed-up 2B featuring a heavy shoulder and neck.
.620" | 1.57cm
16 1/4" | 41.28cm
Taper affects the feel and balance of a stick.
A LONG TAPER produces a Back-Heavy Feel with more Flex and Faster Response.
ASHORT TAPER provides More Power and Durability with a Front Heavy Feel.
A MEDIUM TAPER gives you the best Balance between the Butt and the Tip
Tip shape and material have a big Impact on the sound a drum stick produces.
Within each tip shape, it is helpful to know that a
VERY LARGE SURFACE AREA will Create a Dark, Rich Sound,
while a
VERY SMALL SURFACE AREA will Produce a Light Sound with Clear Definition.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SGB |
Marka | VICFIRTH |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,10 TL | 98,21 TL |
3 | 32,86 TL | 98,57 TL |
4 | 24,81 TL | 99,23 TL |
5 | 19,97 TL | 99,84 TL |
6 | 16,65 TL | 99,92 TL |
7 | 14,37 TL | 100,61 TL |
8 | 12,62 TL | 101,00 TL |
9 | 11,23 TL | 101,08 TL |
10 | 10,19 TL | 101,92 TL |
11 | 9,32 TL | 102,54 TL |
12 | 8,55 TL | 102,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,23 TL | 98,46 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 33,01 TL | 99,04 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 24,90 TL | 99,60 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 20,04 TL | 100,22 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 16,81 TL | 100,84 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 14,50 TL | 101,47 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 12,76 TL | 102,08 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 11,40 TL | 102,56 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,30 TL | 98,60 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 33,03 TL | 99,10 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 24,92 TL | 99,70 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 20,06 TL | 100,29 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 16,81 TL | 100,88 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 14,50 TL | 101,47 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 12,76 TL | 102,06 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 11,41 TL | 102,65 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,21 TL | 98,41 TL |
3 | 33,01 TL | 99,03 TL |
4 | 25,07 TL | 100,28 TL |
5 | 20,06 TL | 100,29 TL |
6 | 16,82 TL | 100,89 TL |
7 | 14,59 TL | 102,14 TL |
8 | 12,77 TL | 102,17 TL |
9 | 11,42 TL | 102,76 TL |
10 | 10,40 TL | 104,00 TL |
11 | 9,46 TL | 104,05 TL |
12 | 8,72 TL | 104,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,21 TL | 98,41 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 32,99 TL | 98,98 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 24,89 TL | 99,54 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 20,02 TL | 100,11 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 16,78 TL | 100,68 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 14,49 TL | 101,44 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 12,75 TL | 102,01 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,08 TL | 98,15 TL |
3 | 32,89 TL | 98,66 TL |
4 | 24,79 TL | 99,17 TL |
5 | 19,93 TL | 99,65 TL |
6 | 16,70 TL | 100,18 TL |
7 | 14,38 TL | 100,69 TL |
8 | 12,65 TL | 101,19 TL |
9 | 11,30 TL | 101,70 TL |
10 | 10,22 TL | 102,21 TL |
11 | 9,34 TL | 102,71 TL |
12 | 8,60 TL | 103,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,10 TL | 98,21 TL |
3 | 32,90 TL | 98,69 TL |
4 | 24,79 TL | 99,17 TL |
5 | 19,93 TL | 99,65 TL |
6 | 16,69 TL | 100,12 TL |
7 | 14,37 TL | 100,61 TL |
8 | 12,64 TL | 101,09 TL |
9 | 11,29 TL | 101,57 TL |
10 | 10,21 TL | 102,05 TL |
11 | 9,32 TL | 102,54 TL |
12 | 8,58 TL | 103,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 49,22 TL | 98,45 TL |
3 | 33,01 TL | 99,02 TL |
4 | 24,90 TL | 99,59 TL |
5 | 20,03 TL | 100,16 TL |
6 | 16,79 TL | 100,73 TL |
7 | 14,84 TL | 103,87 TL |
8 | 12,73 TL | 101,87 TL |
9 | 11,38 TL | 102,44 TL |
10 | 10,30 TL | 103,02 TL |
11 | 9,42 TL | 103,58 TL |
12 | 8,68 TL | 104,15 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.