Fiyat | : | 108,05 TL |
Havale / EFT | : | 102,65 TL |
Dense felt head produces moderately articulate sounds and a warmer tonal quality than a conventional wood tip.
.565" | 1.44cm
16" | 40.64cm
Taper affects the feel and balance of a stick.
A LONG TAPER produces a Back-Heavy Feel with more Flex and Faster Response.
A SHORT TAPER provides More Power and Durability with a Front Heavy Feel.
A MEDIUM TAPER gives you the best Balance between the Butt and the Tip
Tip shape and material have a big Impact on the sound a drum stick produces.
Within each tip shape, it is helpful to know that a
VERY LARGE SURFACE AREA will Create a Dark, Rich Sound,
while a
VERY SMALL SURFACE AREA will Produce a Light Sound with Clear Definition.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | V5AST |
Marka | VICFIRTH |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,18 TL | 110,35 TL |
3 | 36,92 TL | 110,76 TL |
4 | 27,87 TL | 111,50 TL |
5 | 22,44 TL | 112,19 TL |
6 | 18,71 TL | 112,27 TL |
7 | 16,15 TL | 113,05 TL |
8 | 14,19 TL | 113,48 TL |
9 | 12,62 TL | 113,58 TL |
10 | 11,45 TL | 114,52 TL |
11 | 10,47 TL | 115,21 TL |
12 | 9,61 TL | 115,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,32 TL | 110,63 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 37,09 TL | 111,28 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 27,98 TL | 111,92 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 22,52 TL | 112,61 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 18,89 TL | 113,31 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 16,29 TL | 114,01 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 14,34 TL | 114,71 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 12,81 TL | 115,25 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,40 TL | 110,79 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 37,12 TL | 111,36 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 28,01 TL | 112,03 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 22,54 TL | 112,69 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 18,89 TL | 113,36 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 16,29 TL | 114,01 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 14,34 TL | 114,68 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 12,82 TL | 115,34 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,29 TL | 110,58 TL |
3 | 37,09 TL | 111,27 TL |
4 | 28,17 TL | 112,67 TL |
5 | 22,54 TL | 112,70 TL |
6 | 18,89 TL | 113,37 TL |
7 | 16,40 TL | 114,77 TL |
8 | 14,35 TL | 114,80 TL |
9 | 12,83 TL | 115,46 TL |
10 | 11,69 TL | 116,86 TL |
11 | 10,63 TL | 116,91 TL |
12 | 9,80 TL | 117,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,29 TL | 110,58 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 37,07 TL | 111,22 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 27,96 TL | 111,85 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 22,50 TL | 112,49 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 18,85 TL | 113,13 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 16,28 TL | 113,98 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 14,33 TL | 114,62 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,14 TL | 110,29 TL |
3 | 36,95 TL | 110,86 TL |
4 | 27,86 TL | 111,43 TL |
5 | 22,39 TL | 111,97 TL |
6 | 18,76 TL | 112,57 TL |
7 | 16,16 TL | 113,14 TL |
8 | 14,21 TL | 113,70 TL |
9 | 12,70 TL | 114,27 TL |
10 | 11,48 TL | 114,85 TL |
11 | 10,49 TL | 115,41 TL |
12 | 9,67 TL | 115,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,18 TL | 110,35 TL |
3 | 36,96 TL | 110,89 TL |
4 | 27,86 TL | 111,43 TL |
5 | 22,39 TL | 111,97 TL |
6 | 18,75 TL | 112,50 TL |
7 | 16,15 TL | 113,05 TL |
8 | 14,20 TL | 113,59 TL |
9 | 12,68 TL | 114,13 TL |
10 | 11,47 TL | 114,67 TL |
11 | 10,47 TL | 115,21 TL |
12 | 9,65 TL | 115,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,31 TL | 110,62 TL |
3 | 37,09 TL | 111,26 TL |
4 | 27,98 TL | 111,91 TL |
5 | 22,51 TL | 112,54 TL |
6 | 18,86 TL | 113,18 TL |
7 | 16,67 TL | 116,72 TL |
8 | 14,31 TL | 114,47 TL |
9 | 12,79 TL | 115,11 TL |
10 | 11,58 TL | 115,75 TL |
11 | 10,58 TL | 116,39 TL |
12 | 9,75 TL | 117,03 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.