Fiyat | : | 358,91 TL |
Havale / EFT | : | 340,96 TL |
Diameter: 0.315 in / 8mm
Length: 14 in / 35.56 cm
Handle Material: Rattan
Head Material: Phenolic
Articulation: Medium-Hard
Promark DFP610 mallets feature a 1 1/8" phenolic head, which provides extra weight for a harder attack suitable for either xylophone or bells/glockenspiel. Rattan handles provide flexibility and assist in achieving the ideal articulation.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DFP610 |
Marka | PRO-MARK |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,28 TL | 366,55 TL |
3 | 122,64 TL | 367,92 TL |
4 | 92,59 TL | 370,36 TL |
5 | 74,53 TL | 372,66 TL |
6 | 62,16 TL | 372,94 TL |
7 | 53,65 TL | 375,53 TL |
8 | 47,12 TL | 376,96 TL |
9 | 41,92 TL | 377,29 TL |
10 | 38,04 TL | 380,41 TL |
11 | 34,79 TL | 382,71 TL |
12 | 31,91 TL | 382,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,74 TL | 367,49 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 123,21 TL | 369,64 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 92,94 TL | 371,76 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 74,81 TL | 374,06 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 62,73 TL | 376,39 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 54,10 TL | 378,72 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 47,63 TL | 381,02 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 42,53 TL | 382,81 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,01 TL | 368,03 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 123,30 TL | 369,89 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 93,03 TL | 372,12 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 74,86 TL | 374,31 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 62,76 TL | 376,53 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 54,10 TL | 378,72 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 47,62 TL | 380,95 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 42,57 TL | 383,14 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,65 TL | 367,31 TL |
3 | 123,20 TL | 369,61 TL |
4 | 93,57 TL | 374,27 TL |
5 | 74,87 TL | 374,34 TL |
6 | 62,76 TL | 376,57 TL |
7 | 54,46 TL | 381,23 TL |
8 | 47,67 TL | 381,34 TL |
9 | 42,61 TL | 383,53 TL |
10 | 38,82 TL | 388,16 TL |
11 | 35,30 TL | 388,34 TL |
12 | 32,54 TL | 390,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,65 TL | 367,31 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 123,14 TL | 369,43 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 92,89 TL | 371,54 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 74,73 TL | 373,66 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 62,63 TL | 375,78 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 54,09 TL | 378,61 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 47,59 TL | 380,73 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,17 TL | 366,34 TL |
3 | 122,75 TL | 368,24 TL |
4 | 92,54 TL | 370,14 TL |
5 | 74,39 TL | 371,94 TL |
6 | 62,32 TL | 373,91 TL |
7 | 53,69 TL | 375,81 TL |
8 | 47,21 TL | 377,68 TL |
9 | 42,18 TL | 379,58 TL |
10 | 38,15 TL | 381,49 TL |
11 | 34,85 TL | 383,35 TL |
12 | 32,10 TL | 385,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,28 TL | 366,55 TL |
3 | 122,78 TL | 368,35 TL |
4 | 92,54 TL | 370,14 TL |
5 | 74,39 TL | 371,94 TL |
6 | 62,28 TL | 373,70 TL |
7 | 53,65 TL | 375,53 TL |
8 | 47,17 TL | 377,32 TL |
9 | 42,12 TL | 379,12 TL |
10 | 38,09 TL | 380,91 TL |
11 | 34,79 TL | 382,71 TL |
12 | 32,04 TL | 384,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 183,73 TL | 367,45 TL |
3 | 123,19 TL | 369,57 TL |
4 | 92,93 TL | 371,72 TL |
5 | 74,77 TL | 373,84 TL |
6 | 62,66 TL | 375,96 TL |
7 | 55,38 TL | 387,69 TL |
8 | 47,53 TL | 380,23 TL |
9 | 42,48 TL | 382,35 TL |
10 | 38,45 TL | 384,50 TL |
11 | 35,15 TL | 386,62 TL |
12 | 32,39 TL | 388,74 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.